Стенд для проверки генераторов и стартеров SPIN Banchetto Junior (INVERTER, PRO)
На складе
Доступные опции
На складе
169585.00
Цена:
169 585.00 р.
- Производитель: SPIN
- Код товара: 02.012 / 01/ 02
Вес: 53.00кг ; Длина: 800.00мм ; Ширина: 800.00мм ; Высота: 800.00мм
Основные характеристики
Все характеристики
Заряжающий реостат, Вт:
200
Мощность генератора, Вт:
1000 / 1200
Мощность электродвигателя, кВт:
1,5 / 2,2
Разъем DFM и Magneti Marelli/FORD:
нет / есть
Регулировка скорости:
нет / есть
Электрический стенд для проверки генераторов и стартеров Banchetto Junior (INVERTER) 02.012.00 / 02.012.01 / 02.012.02
Назначение cтенд для проверки генераторов и стартеров:
- Испытательный стенд, настольный вариант, позволяющий проводить ускоренные испытания генераторов и стартеров 12-24 В.
- Предназначен для механических / электротехнических мастерских, диагностических центров, школ профессионального обучения
Важно:
Стенды поставляются в трех вариантах:
- BANCHETTO JUNIOR 380 В: арт.02.012.00
- BANCHETTO JUNIOR INVERTER: 220 В - с инвертором и бесступенчатым регулированием скорости арт.02.012.01
- BANCHETTO JUNIOR INVERTER PRO: 220 В с инвертором и бесступенчатым регулированием скорости и тестером регуляторов генераторов с выходом DFM и Magneti Marelli/Ford арт.02.12.02
Выполняемые проверки:
- Испытание генератора 12-24 В с зарядным реостатом и с предупредительной световой сигнализацией
- Испытание стартера: испытание в режиме холостого хода с управлением входным реле стартера и полем индуктора - тест без нагрузки
- Тест аналоговых измерительных приборов автомобиля, стеклоочистителей, прерывателей и т.д
Технические характеристики:
- Двигатель 2 л.с. со ступенчатым шкивом с V-образными канавками и КсКV-образными полюсами
- Зарядный реостат 200 Вт (14 В)
- Мощность электродвигателя, кВт: 1,5 (380 В), 2,2 (220 В)
- Амперметр с нулем в середине шкалы, 50-0-50 А
- Амперметр для испытаний стартера 0-1000 А
- Источник питания 380 В / 220 В
- Питание от аккумулятора 12-24 В (аккумулятор не включен в комплект поставки)
- Размеры в упаковке: 75 х 75 х 80 см;
- Масса: 50 кг
аналог TopAuto-SPIN EB220Inverter
Сравнительная таблица:
Технические характеристики |
|
|
|
|
||||||||||||
Семейство | BANCHETTO JUNIOR | BANCHETTO PLUS | BANCHETTO PROFI | BANCOPROVA | ||||||||||||
Модель | 400V | INVERTER | INVERTER PRO | INVERTER | INVERTER PRO | INVERTER | INVERTER PRO | D TRUCK PRO | ||||||||
Артикул | 02.012.00 | 02.012.01 | 02.012.02 | 02.004.06 | 02.004.07 | 02.004.05 | 02.004.08 | 02.005.42 | ||||||||
Напольное исполнение | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Напряжение питания | 380 В 3 ф | 220 В 1ф | 220 В 1ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | ||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,1 | 4,1 | 7,5 | ||||||||
Плавная регулировка скорости вращения (инвертер) | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Заряжающий реостат | 200 Вт (14 В) | 200 Вт (14 В) | 200 Вт (14 В) | 490 Вт (14 В) | 490 Вт (14 В) | 600 Вт (14 В) | 600 Вт (14 В) | 850 Вт (14 В) | ||||||||
Аналоговые приборы | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Цифровые приборы | ─ | ─ | ─ | по запросу | по запросу | ● | ● | ● | ||||||||
С тестером регуляторов генераторов с выходом DFM (04.036.01) и Magneti Marelli/FORD (04.036.02) | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ||||||||
Генераторы 12-24 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Максимальная мощность генератора, кВт | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 3,5 | ||||||||
Проверка якорей роторов | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | ● | ||||||||
Проверка электрооборудования 12- 24 В |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка стартеров 12-24 В без нагрузки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка стартеров при помощи механического тормоза | ─ | ─ | ─ | опция 02.004.03 (+ € 1.180,00) | опция 02.004.03 (+ € 1.180,00) | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка электронных регуляторов 12-24 В | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка диодных плат | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка изоляции и конденсаторов | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ящик для инструментов | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ||||||||
Встроенное освещение | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 750x750x800 | 750x750x800 | 750x750x800 | 1010x460x1460 | 1010x460x1460 | 1010x460x1460 | 1001x460x1460 | 1520x780x1620 | ||||||||
Масса, кг | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | 160 | 160 | 450 |
Технические характеристики
Заряжающий реостат, Вт
200
Мощность генератора, Вт
1000 / 1200
Мощность электродвигателя, кВт
1,5 / 2,2
Разъем DFM и Magneti Marelli/FORD
нет / есть
Регулировка скорости
нет / есть
Напряжение (В)
380 / 220
Теги: Стенд проверки электрооборудования SPIN Banchetto JUNIOR (INVERTER, PRO)