Стенд для проверки генераторов SPIN BANCHETTO PROFI INVERTER (PRO)
На складе
Доступные опции
На складе
572286.00
Цена:
572 286.00 р.
- Производитель: SPIN
- Код товара: 024.05 / 08
Вес: 165.00кг ; Длина: 1,000.00мм ; Ширина: 500.00мм ; Высота: 1,500.00мм
Основные характеристики
Все характеристики
Заряжающий реостат, Вт:
600
Мощность генератора, Вт:
2000
Мощность электродвигателя, кВт:
4,1
Разъем DFM и Magneti Marelli/FORD:
нет / есть
Регулировка скорости:
есть
Испытательный стенд для проверки электрооборудования - генераторов, статоров, роторов, диодных пластин, стабилизаторов и стартеров (тест без нагрузки и под нагрузкой с механическим тормозом) для легковых и грузовых автомобилей г/п до 7,5 т, а также сельскохозяйственных машин с цифровым оборудованием, трехфазным двигателем и инвертором SPIN BANCHETTO PROFI INVERTER (PRO).
Назначение стенда для проверки генераторов:
- для механических, электротехнических и автомобильных мастерских по обслуживанию легковых автомобилей и автофургонов, школ профессионального обучения.
Важно:
Стенды поставляются в двух вариантах:
- BANCHETTO PROFI INVERTER: арт.02.004.05
- BANCHETTO PROFI INVERTER PRO: арт.02.004.08 - тестером регуляторов генераторов с выходом DFM и Magneti Marelli/Ford
Технические характеристики:
- Напольное исполнение
- Проверка генераторов 12-24 В: да
- Проверка электрооборудования 12- 24 В: да
- Проверка электронных регуляторов 12-24 В: да
- Проверка стартеров 12-24 В без нагрузки: да
- Напряжение питания: 400В 3ф
- Мощность электродвигателя, к Вт: 4,1
- Плавная регулировка скорости вращения (инвертор): есть
- Заряжающий реостат: 600 Вт (14В)
- Аналоговые приборы: нет
- Цифровые приборы: да
- Проверка стартеров при помощи механического тормоза: есть
- Максимальная мощность генератора, Вт 2000
- Проверка якорей роторов опция 04.036.00: нет (опция)
- Проверка диодных плат: есть
- Проверка изоляции и конденсаторов: есть
- С тестером регуляторов генераторов с выходом “DFM” (04.036.01) и “Magneti Marelli/ FORD” (04.036.02): нет (есть в версии Inverter Pro арт.02.004.08)
- Габаритные размеры, мм: 1001x460x1460
Сравнительная таблица:
Технические характеристики |
|
|
|
|
||||||||||||
Семейство | BANCHETTO JUNIOR | BANCHETTO PLUS | BANCHETTO PROFI | BANCOPROVA | ||||||||||||
Модель | 400V | INVERTER | INVERTER PRO | INVERTER | INVERTER PRO | INVERTER | INVERTER PRO | D TRUCK PRO | ||||||||
Артикул | 02.012.00 | 02.012.01 | 02.012.02 | 02.004.06 | 02.004.07 | 02.004.05 | 02.004.08 | 02.005.42 | ||||||||
Напольное исполнение | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Напряжение питания | 380 В 3 ф | 220 В 1ф | 220 В 1ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | 380 В 3 ф | ||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,1 | 4,1 | 7,5 | ||||||||
Плавная регулировка скорости вращения (инвертер) | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Заряжающий реостат | 200 Вт (14 В) | 200 Вт (14 В) | 200 Вт (14 В) | 490 Вт (14 В) | 490 Вт (14 В) | 600 Вт (14 В) | 600 Вт (14 В) | 850 Вт (14 В) | ||||||||
Аналоговые приборы | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Цифровые приборы | ─ | ─ | ─ | по запросу | по запросу | ● | ● | ● | ||||||||
С тестером регуляторов генераторов с выходом DFM (04.036.01) и Magneti Marelli/FORD (04.036.02) | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ||||||||
Генераторы 12-24 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Максимальная мощность генератора, кВт | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 3,5 | ||||||||
Проверка якорей роторов | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | опция 04.036.00 (+ € 420,00) | ● | ||||||||
Проверка электрооборудования 12- 24 В |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка стартеров 12-24 В без нагрузки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка стартеров при помощи механического тормоза | ─ | ─ | ─ | опция 02.004.03 (+ € 1.180,00) | опция 02.004.03 (+ € 1.180,00) | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка электронных регуляторов 12-24 В | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка диодных плат | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Проверка изоляции и конденсаторов | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ящик для инструментов | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ||||||||
Встроенное освещение | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 750x750x800 | 750x750x800 | 750x750x800 | 1010x460x1460 | 1010x460x1460 | 1010x460x1460 | 1001x460x1460 | 1520x780x1620 | ||||||||
Масса, кг | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | 160 | 160 | 450 |
Технические характеристики
Заряжающий реостат, Вт
600
Мощность генератора, Вт
2000
Мощность электродвигателя, кВт
4,1
Разъем DFM и Magneti Marelli/FORD
нет / есть
Регулировка скорости
есть
Напряжение (В)
380
Теги: Стенд проверки электрооборудования SPIN BANCHETTO PROFI INVERTER (PRO)