Ниже приведена сравнительная таблица, Вы можете выбрать и при желании купить сварочную маску, согласно требований.
Маски OPTIMA & BLITZ | OPTIMA 11 | OPTIMA 9 - 13 | Blitz 11 | Blitz 9 - 13 | BLITZ 9 - 13 VISOR | BLITZ 9 - 13 Tiger | |
Размер экрана. Мм | 98х43 | 98х43 | 97 х 47 | 98 х 44 | 97 х 47 | 97 х 62 | |
Размер картриджа, в мм | 110х90х9 | 110х90х9 | 110 х 90 х 6 | 110 х 90 х 9 | 110 х 90 х 9 | 113 х 114 х 9 | |
Количество сенсоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Защита УФ/ИК-излучения, DIN | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | |
Световой режим, DIN | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Диапазон светопропускания, DIN | 11 | 9-13 | 11 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | |
Включение/выключение питания | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | |
Регулировка степени затемнения | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внутренняя | |||
Чувствительность | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | |
Питание | фотоэлементы | фотоэлементы | фотоэлементы | фотоэлементы | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы | |
Вес, кг. | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
Время переключения | В темное состояние, сек | 1/30000(0,00033) при -5 С | 1/30000(0,00033) при -5 С | 1/10000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/25000 |
В светлое состояние, сек. | 0,25-0,60 | 0,25-80 | 0,25-0,45 | 0.25 ~ 0.30s быстро; 0.65 ~ 0.80s медленно |
0,10-1,00 вкл/выкл кнопкой | 0,10-1,00 вкл/выкл кнопкой |
Маски ULTIMA | Ultima 11 | Ultima 9-13 | Ultima 5-13 Visor |
Ultima 5-13 Panoramic Silver |
|
Размер экрана. Мм | 100 x 49 | 100 x 49 | 100 x 67 | 100 x 93 | |
Размер картриджа, в мм | 110 x 90 x 8 | 110 x 90 x 8 | 133 x 114 x 9 | 133 x 114 x 9 | |
Количество сенсоров | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Защита УФ/ИК-излучения, DIN | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | |
Световой режим, DIN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Диапазон светопропускания, DIN | 11 | 9 - 13 | 5 - 9 / 9 - 13 | 5 - 9 / 9 - 13 | |
Включение/выключение питания | автомат | автомат | автомат | автомат | |
Регулировка степени затемнения | Внешняя | Внешняя | Внешняя | ||
Чувствительность | внутренняя, регулируемая |
внутренняя, регулируемая |
внутренняя, регулируемая |
||
Питание | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы + 2 Li бат. | |
Вес, кг. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Время переключения | В темное состояние, сек | 1/20000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/25000 |
В светлое состояние, сек. | 0,35 | 0,15 - 0,8 | 0,15 - 0,8 | 0,15 - 0,8 |